So messen wir jeden Artikel, den wir verkaufen
Wir wissen, dass die Kleidergrößen je nach Marke, Stil und Alter variieren. Aus diesem Grund messen wir alle unsere Artikel von Hand, um sicherzustellen, dass Sie ihre wahre Größe kennen.
Auch allgemeine Abnutzung und Waschen von Kleidungsstücken können nach dem Größenetikett von der tatsächlichen Größe abweichen. Deshalb messen wir alle unsere Kleidungsstücke in Zoll mit dem Kleidungsstück flach gelegt und etikettieren sie neu, damit sie den heute standardisierten Kleidergrößen entsprechen.
-
Grube zu Grube
Abgenommen, wenn das Kleidungsstück flach von Achsel zu Achsel gelegt wird.
-
Grube zu Manschette
Von der Achsel bis zum Ende der Ärmelmanschette.
-
Länge Kragen bis Saum
Von der Unterseite des Kragens bis zum Saum des Kleidungsstücks.
-
Taille
Vom Innenumfang genommen.
-
Beinlänge
Bei Kleidern und Röcken vom Schritt bis zum unteren Saum oder von der Taille bis zum unteren Saum.
Umrechnungstabellen für internationale Größen
Damengrößen
XS | XS | S | M | M | L | XL | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
ITALIEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FRANKREICH | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
JEANS | 23 | 24 25 | 26 27 | 28 | 29 30 | 31 32 | 33 | |
Damenbekleidung |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIEN | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
FRANKREICH | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
JAPAN | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Frauen Schuhe |
Herrengrößen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FRANKREICH (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ITALIEN (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK/US BRUST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK/US-TAILLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Herrenbekleidung |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
ITALIEN (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FRANKREICH (FR) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Lange Bike-Hosen |
US | 6 | 6.6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA (EU) | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
FRANKREICH (FR) | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
ITALIEN (IT) | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
Männer Schuhe |